发布时间:2021/5/28 16:21:44 阅读次数:432
| 背景介绍 | 碳酸酐酶是一个庞大的锌金属酶家族,催化二氧化碳可逆的水合作用.碳酸酐酶参与多种生物学过程,包括呼吸 钙化 酸碱平衡 骨吸收以及房水 脑脊液 唾液和胃酸的形成. 碳酸酐酶12 (CA12)是一个I型膜蛋白,在正常组织如肾脏 结肠和胰腺中高度表达,并在10%的肾透明细胞癌中过度表达.目前已鉴定编码CA12不同异构体的两种转录变异体.由于流汗会消耗盐分,研究者认为CA12的基因突变与常染色体隐性遗传的低钠血症有关. |
| 检测原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心酶联免疫吸附检测技术.特异性抗人CA12预包被在高亲和力的酶标板上.酶标板孔中加入标准品 待测样本和辣根过氧化物酶标记的检测抗体,经过孵育,样本中存在的CA12与固相抗体和检测抗体结合.洗涤后,加入显色底物TMB,避光显色.颜色反应的深浅与样本中CA12的浓度成正比.加入终止液终止反应,在450 nm波长 (参考波长570 - 630 nm)测定吸光度值. |
| 组分 | 包被抗Carbonic Anhydrase XII/ CA12单克隆抗体的96孔聚苯乙烯酶标板 人Carbonic Anhydrase XII/ CA12冻干标准品 人Carbonic Anhydrase XII/ CA12检测抗体 标准品稀释液 检测缓冲液(10×) 底物(TMB) 终止液 洗液(20×) 封板膜 |
| 分析类型 | 夹心ELISA |
| 样本类型 | 血清 血浆,细胞培养上清及其他生物学样本 |
| 板式 | 96孔板,可拆 |
| 保存 | 试剂盒未拆开,4℃保存.已拆开,标准品-20℃保存,其它4℃保存. |
| 运输条件 | 4℃蓝冰运输 |
| 样本体积 | 50ul |
| 灵敏度 | 1.72 pg/ml |
| 标曲图 | ![]() |
| 标准曲线范围 | 78.13 - 5000 ng/ml |
| 回收率范围 | 79 %-109 % |
| 平均回收率 | 0.93 |
| 板间变异系数 | 2.1 % - 3.7 % |
| 板内变异系数 | 2.1 % - 2.3 % |

