当前位置:首页>产品专区
| ID | 品牌 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 保存温度 | 售价 | 操作 |
| 1083 | ELISABIO | Hm11078 | 科研 人胰岛素样生长因子2(IGF-2;Preptin)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 1084 | ELISABIO | Hm11079 | 科研 人胰岛素样生长因子2受体(IGF-2R)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 1085 | ELISABIO | Hm11080 | 科研 人胰岛素样生长因子3(IGF-3)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 1086 | ELISABIO | Hm11081 | 科研 人胰岛素样生长因子4(IGF-4)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 1087 | ELISABIO | Hm11082 | 科研 人胰岛素样生长因子-Ⅰ受体(IGF-IR)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 1088 | ELISABIO | Hm11083 | 科研 人胰岛素样生长因子结合蛋白-1(IGFBP-1)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 1089 | ELISABIO | Hm11084 | 科研 人胰岛素样生长因子结合蛋白-2(IGFBP-2)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 1090 | ELISABIO | Hm11085 | 科研 人胰岛素样生长因子结合蛋白-3(IGFBP-3)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 1091 | ELISABIO | Hm11086 | 科研 人胰岛素样生长因子结合蛋白4(IGFBP-4)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 1092 | ELISABIO | Hm11087 | 科研 人胰岛素样生长因子结合蛋白-6(IGFBP-6)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 1093 | ELISABIO | Hm11088 | 科研 人胰岛素样生长因子结合蛋白-7(IGFBP-7)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 1094 | ELISABIO | Hm11089 | 科研 人胰岛素样因子5(INSL5)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 1095 | ELISABIO | Hm11090 | 科研 人胰岛素原(PI)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 1096 | ELISABIO | Hm11091 | 科研 人胰淀素(Amylin)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 1097 | ELISABIO | Hm11092 | 科研 人胰高血糖素(GC)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 1098 | ELISABIO | Hm11093 | 科研 人胰高血糖素样肽1(GLP-1)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 1099 | ELISABIO | Hm11094 | 科研 人胰高血糖素样肽1.7-36(GLP-1.7-36)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 1100 | ELISABIO | Hm11095 | 科研 人胰高血糖素样肽2(GLP-2)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 1101 | ELISABIO | Hm11096 | 科研 人胰羧肽酶B2(CPB2)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 1102 | ELISABIO | Hm11097 | 科研 人胰腺癌标志物-CA242(CA242)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 |
