当前位置:首页>产品专区
| ID | 品牌 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 保存温度 | 售价 | 操作 |
| 20702 | ELISABIO | Sh70384 | 科研 绵羊CC趋化因子5(CCL5)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20703 | ELISABIO | Sh70385 | 科研 绵羊基质细胞衍生因子1(SDF-1)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20704 | ELISABIO | Sh70386 | 科研 绵羊血管内皮生长因子A(VEGF-A)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20705 | ELISABIO | Sh70387 | 科研 绵羊I型前胶原N端前肽(PINP)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20706 | ELISABIO | Sh70388 | 科研 绵羊肠三叶因子(ITF)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20707 | ELISABIO | Sh70389 | 科研 绵羊抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20708 | ELISABIO | Sh70390 | 科研 绵羊Ⅰ型胶原N末端肽(NTX)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20709 | ELISABIO | Sh70391 | 科研 绵羊血管活性肠肽(VIP)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20710 | ELISABIO | Sh70392 | 科研 绵羊CC趋化因子配体3(CCL3;MIP-1α)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20711 | ELISABIO | Sh70393 | 科研 绵羊Ⅳ型胶原(Col Ⅳ)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20712 | ELISABIO | Sh70394 | 科研 绵羊对氧磷酶1(PON1)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20713 | ELISABIO | Sh70395 | 科研 绵羊半胱氨酸蛋白酶1(Casp-1)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20714 | ELISABIO | Sh70396 | 科研 绵羊二胺氧化酶(DAO)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20715 | ELISABIO | Sh70397 | 科研 绵羊免疫球蛋白D(IgD)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20716 | ELISABIO | Sh70398 | 科研 绵羊粘蛋白2(MUC2)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20717 | ELISABIO | Sh70399 | 科研 绵羊补体片段3b受体(C3bR)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20718 | ELISABIO | Sh70400 | 科研 绵羊17β雌二醇(Estradio-17β)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20719 | ELISABIO | Sh70401 | 科研 绵羊肝型脂肪酸结合蛋白(FABP1)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20720 | ELISABIO | Sh70402 | 科研 绵羊α-淀粉酶(α-AMS)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20721 | ELISABIO | Sh70403 | 科研 绵羊绒毛膜促性腺激素β(β-HCG)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 |
