当前位置:首页>产品专区
| ID | 品牌 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 保存温度 | 售价 | 操作 |
| 17880 | ELISABIO | Bv90214 | 科研 牛β-内酰胺酶(LACTβ)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 17881 | ELISABIO | Bv90215 | 科研 牛运甲状腺素蛋白(TTR)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 17882 | ELISABIO | Bv90216 | 科研 牛胰高血糖素样肽2(GLP-2)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 17883 | ELISABIO | Bv90217 | 科研 牛晚期氧化蛋白产物(AOPP)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 17884 | ELISABIO | Bv90218 | 科研 牛转铁蛋白(TRF)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 17885 | ELISABIO | Bv90219 | 科研 牛前白蛋白(PA)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 17886 | ELISABIO | Bv90220 | 科研 牛层粘连蛋白(LN)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 17887 | ELISABIO | Bv90221 | 科研 牛CD63分子(CD63)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 17888 | ELISABIO | Bv90222 | 科研 牛肽聚糖识别蛋白(PGRP)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 17889 | ELISABIO | Bv90223 | 科研 牛碱性成纤维细胞生长因子2(bFGF-2)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 17890 | ELISABIO | Bv90224 | 科研 牛基质金属蛋白酶2(MMP-2)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 17891 | ELISABIO | Bv90225 | 科研 牛基质金属蛋白酶9(MMP-9)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 17892 | ELISABIO | Bv90226 | 科研 牛维生素H(VH)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 17893 | ELISABIO | Bv90227 | 科研 牛表皮生长因子受体(EGFR)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 17894 | ELISABIO | Bv90228 | 科研 牛嗜铬蛋白A(CgA)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 17895 | ELISABIO | Bv90229 | 科研 牛中间α球蛋白抑制因子H4(ITIH4)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 17896 | ELISABIO | Bv90230 | 科研 牛富组氨酸糖蛋白(HRG)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 17897 | ELISABIO | Bv90231 | 科研 牛脂多糖结合蛋白(LBP)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 17898 | ELISABIO | Bv90232 | 科研 牛降钙素(CT)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 17899 | ELISABIO | Bv90233 | 科研 牛甲状旁腺激素(PTH)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 |
