当前位置:首页>产品专区
| ID | 品牌 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 保存温度 | 售价 | 操作 |
| 16876 | ELISABIO | Ch100746 | 科研 鸡Bcl-2相关X蛋白(BAX)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16877 | ELISABIO | Ch100747 | 科研 鸡BH3结构域凋亡诱导蛋白(Bid)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16878 | ELISABIO | Ch100748 | 科研 鸡B细胞淋巴瘤-XL(Bcl-xl)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16879 | ELISABIO | Ch100749 | 科研 鸡B细胞淋巴瘤因子2(Bcl-2)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16880 | ELISABIO | Ch100750 | 科研 鸡CD3分子(CD3)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16881 | ELISABIO | Ch100751 | 科研 鸡CD4分子(CD4)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16882 | ELISABIO | Ch100752 | 科研 鸡CD8分子(CD8)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16883 | ELISABIO | Ch100753 | 科研 鸡CXC趋化因子配体1(CXCL1)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16884 | ELISABIO | Ch100754 | 科研 鸡CXC趋化因子配体2(CXCL2)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16885 | ELISABIO | Ch100755 | 科研 鸡E选择素(E-Selectin)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16886 | ELISABIO | Ch100756 | 科研 鸡FMS样酪氨酸激酶3(Flt3)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16887 | ELISABIO | Ch100757 | 科研 鸡MAX二聚化蛋白1(mxd1)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16888 | ELISABIO | Ch100758 | 科研 鸡S100B蛋白(S-100B)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16889 | ELISABIO | Ch100759 | 科研 鸡Toll样受体4(TLR4)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16890 | ELISABIO | Ch100760 | 科研 鸡α干扰素(IFN-α)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16891 | ELISABIO | Ch100761 | 科研 鸡β干扰素(IFN-β)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16892 | ELISABIO | Ch100762 | 科研 鸡γ干扰素(IFN-γ)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16893 | ELISABIO | Ch100763 | 科研 鸡白蛋白(Albumin)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16894 | ELISABIO | Ch100764 | 科研 鸡白细胞分化抗原4(CD4)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16895 | ELISABIO | Ch100765 | 科研 鸡白细胞介素1(IL-1)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 |
