当前位置:首页>产品专区
| ID | 品牌 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 保存温度 | 售价 | 操作 |
| 16976 | ELISABIO | Ch100846 | 科研 鸡转化生长因子β1(TGF-β1)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16977 | ELISABIO | Ch100847 | 科研 鸡转化生长因子β3(TGF-β3)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16978 | ELISABIO | Ch100848 | 科研 鸡酪氨酸羟化酶(TH)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16979 | ELISABIO | Ch100849 | 科研 鸡金属硫蛋白4(MT4)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16980 | ELISABIO | Ch100850 | 科研 鸡卵黄蛋白原(VTG)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16981 | ELISABIO | Ch100851 | 科研 鸡白血病病毒P27抗原(ALVP27-AG)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16982 | ELISABIO | Ch100852 | 科研 鸡血管内皮生长因子A(VEGF-A)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16983 | ELISABIO | Ch100853 | 科研 鸡Ⅱ型胶原(ColⅡ)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16984 | ELISABIO | Ch100854 | 科研 鸡促黄体激素(LH)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16985 | ELISABIO | Ch100855 | 科研 鸡凋亡相关因子(FAS;CD95)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16986 | ELISABIO | Ch100856 | 科研 鸡脂肪酸结合蛋白(FABPs)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16987 | ELISABIO | Ch100857 | 科研 鸡细胞外脂肪酸结合蛋白(Ex-FABP)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16988 | ELISABIO | Ch100858 | 科研 鸡胰高血糖素样肽1(GLP-1)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16989 | ELISABIO | Ch100859 | 科研 鸡可溶性白细胞介素2受体(sIL-2R)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16990 | ELISABIO | Ch100860 | 科研 鸡谷丙转氨酶(ALT)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16991 | ELISABIO | Ch100861 | 科研 鸡谷草转氨酶(AST)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16992 | ELISABIO | Ch100862 | 科研 鸡肿瘤坏死因子受体1(TNFR1)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16993 | ELISABIO | Ch100863 | 科研 鸡肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体(TRAIL)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16994 | ELISABIO | Ch100864 | 科研 鸡死亡结构域相关蛋白(DAXX)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16995 | ELISABIO | Ch100865 | 科研 鸡肿瘤坏死因子受体相关死亡域蛋白(TRADD)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 |
