当前位置:首页>产品专区
| ID | 品牌 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 保存温度 | 售价 | 操作 |
| 15193 | ELISABIO | Pg80304 | 科研 猪甘油-3-磷酸酰基转移酶(GPAT)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 15194 | ELISABIO | Pg80305 | 科研 猪Bcl-2相关X蛋白(BAX)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 15195 | ELISABIO | Pg80306 | 科研 猪B细胞淋巴瘤因子2(Bcl-2)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 15196 | ELISABIO | Pg80307 | 科研 猪Toll样受体3(TLR3)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 15197 | ELISABIO | Pg80308 | 科研 猪干扰素调节因子3(IRF3)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 15198 | ELISABIO | Pg80309 | 科研 猪补体1q(C1q)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 14890 | ELISABIO | Pg80001 | 科研 猪Ca-Mg-ATP酶(Ca-Mg-ATPase)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 14891 | ELISABIO | Pg80002 | 科研 猪CD3分子(CD3)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 14892 | ELISABIO | Pg80003 | 科研 猪CD4分子(CD4)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 14893 | ELISABIO | Pg80004 | 科研 猪CD8分子(CD8)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 14894 | ELISABIO | Pg80005 | 科研 猪C-反应蛋白(CRP)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 14895 | ELISABIO | Pg80006 | 科研 猪C肽(C-P)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 14896 | ELISABIO | Pg80007 | 科研 猪II型胶原蛋白(Col II)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 14897 | ELISABIO | Pg80008 | 科研 猪I型胶原蛋白(ColⅠ)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 14898 | ELISABIO | Pg80009 | 科研 猪Na-K-ATP酶(Na-K-ATPase)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 14899 | ELISABIO | Pg80010 | 科研 猪P选择素(P-Selectin;CD62P;GMP140)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 14900 | ELISABIO | Pg80011 | 科研 猪Toll样受体2(TLR2)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 14901 | ELISABIO | Pg80012 | 科研 猪Toll样受体4(TLR4)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 14902 | ELISABIO | Pg80013 | 科研 猪α1酸性糖蛋白(α1-AGP)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 14903 | ELISABIO | Pg80014 | 科研 猪α干扰素(IFN-α)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 |
