当前位置:首页>产品专区
| ID | 品牌 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 保存温度 | 售价 | 操作 |
| 18128 | ELISABIO | Bv90462 | 科研 牛羧甲基纤维素酶(CMCase)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 18129 | ELISABIO | Bv90463 | 科研 牛热休克蛋白10(HSP-10)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 18130 | ELISABIO | Bv90464 | 科研 牛α淀粉酶(αAMS)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 18131 | ELISABIO | Bv90465 | 科研 牛脂肪酸结合蛋白(FABP)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 18132 | ELISABIO | Bv90466 | 科研 牛热休克蛋白70(HSP70)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 18133 | ELISABIO | Bv90467 | 科研 牛CXC趋化因子配体2(CXCL2)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 18134 | ELISABIO | Bv90468 | 科研 牛肌分化因子1(MyoD 1)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 18135 | ELISABIO | Bv90469 | 科研 牛胰岛素生长因子(IGF)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 18136 | ELISABIO | Bv90470 | 科研 牛粘蛋白;粘液素2(MUC2)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 18137 | ELISABIO | Bv90471 | 科研 牛丁酸激酶(BK)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 18138 | ELISABIO | Bv90472 | 科研 牛甲基丙二酰辅酶A变位酶(MCM)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 18139 | ELISABIO | Bv90473 | 科研 牛α1酪蛋白(α1-Casein)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 18140 | ELISABIO | Bv90474 | 科研 牛α2酪蛋白(α2-Casein)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 18141 | ELISABIO | Bv90475 | 科研 牛超氧化物歧化酶2(SOD2)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 18142 | ELISABIO | Bv90476 | 科研 牛低氧诱导因子-1α(HIF-1α)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 18143 | ELISABIO | Bv90477 | 科研 牛乙酸激酶(ack)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 18144 | ELISABIO | Bv90478 | 科研 牛单核细胞趋化蛋白1(MCP-1;CCL2)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 18145 | ELISABIO | Bv90479 | 科研 牛白细胞介素26(IL-26)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 18146 | ELISABIO | Bv90480 | 科研 牛白细胞介素19(IL-19)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 18147 | ELISABIO | Bv90481 | 科研 牛补体片断3a(C3a)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 |
