当前位置:首页>产品专区
| ID | 品牌 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 保存温度 | 售价 | 操作 |
| 20170 | ELISABIO | Dg102094 | 科研 犬精氨酸加压素(AVP)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20171 | ELISABIO | Dg102095 | 科研 犬白细胞介素11(IL-11)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20172 | ELISABIO | Dg102096 | 科研 犬白细胞介素15(IL-15)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20173 | ELISABIO | Dg102097 | 科研 犬白细胞介素9(IL-9)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20174 | ELISABIO | Dg102098 | 科研 犬过氧化物酶(POD)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20175 | ELISABIO | Dg102099 | 科研 犬白细胞介素16(IL-16)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20176 | ELISABIO | Dg102100 | 科研 犬白细胞介素19(IL-19)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20177 | ELISABIO | Dg102101 | 科研 犬成纤维细胞生长因子20(FGF-20)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20178 | ELISABIO | Dg102102 | 科研 犬成纤维细胞生长因子10(FGF-10)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20179 | ELISABIO | Dg102103 | 科研 犬成纤维细胞生长因子18(FGF-18)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20180 | ELISABIO | Dg102104 | 科研 犬成纤维细胞生长因子1(FGF-1)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20181 | ELISABIO | Dg102105 | 科研 犬成纤维细胞生长因子2(FGF-2)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20182 | ELISABIO | Dg102106 | 科研 犬成纤维细胞生长因子13(FGF-13)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20183 | ELISABIO | Dg102107 | 科研 犬骨成型蛋白4(BMP-4)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20184 | ELISABIO | Dg102108 | 科研 犬骨成型蛋白6(BMP-6)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20185 | ELISABIO | Dg102109 | 科研 犬骨成型蛋白3(BMP-3)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20186 | ELISABIO | Dg102110 | 科研 犬骨成型蛋白7(BMP-7)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20187 | ELISABIO | Dg102111 | 科研 犬骨成型蛋白15(BMP-15)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20188 | ELISABIO | Dg102112 | 科研 犬骨成型蛋白9(BMP-9)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 20189 | ELISABIO | Dg102113 | 科研 犬B细胞淋巴瘤-XL(Bcl-XL)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 |
