当前位置:首页>产品专区
| ID | 品牌 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 保存温度 | 售价 | 操作 |
| 16889 | ELISABIO | Ch100759 | 科研 鸡Toll样受体4(TLR4)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16890 | ELISABIO | Ch100760 | 科研 鸡α干扰素(IFN-α)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16891 | ELISABIO | Ch100761 | 科研 鸡β干扰素(IFN-β)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16892 | ELISABIO | Ch100762 | 科研 鸡γ干扰素(IFN-γ)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16893 | ELISABIO | Ch100763 | 科研 鸡白蛋白(Albumin)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16894 | ELISABIO | Ch100764 | 科研 鸡白细胞分化抗原4(CD4)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16895 | ELISABIO | Ch100765 | 科研 鸡白细胞介素1(IL-1)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16896 | ELISABIO | Ch100766 | 科研 鸡白细胞介素10(IL-10)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16897 | ELISABIO | Ch100767 | 科研 鸡白细胞介素12(IL-12)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16898 | ELISABIO | Ch100768 | 科研 鸡白细胞介素15(IL-15)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16899 | ELISABIO | Ch100769 | 科研 鸡白细胞介素17(IL-17)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16900 | ELISABIO | Ch100770 | 科研 鸡白细胞介素18(IL-18)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16901 | ELISABIO | Ch100771 | 科研 鸡白细胞介素1β(IL-1β)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16902 | ELISABIO | Ch100772 | 科研 鸡白细胞介素1受体拮抗剂(IL-1Ra)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16903 | ELISABIO | Ch100773 | 科研 鸡白细胞介素2(IL-2)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16904 | ELISABIO | Ch100774 | 科研 鸡白细胞介素3(IL-3)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16905 | ELISABIO | Ch100775 | 科研 鸡白细胞介素4(IL-4)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16906 | ELISABIO | Ch100776 | 科研 鸡白细胞介素6(IL-6)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16907 | ELISABIO | Ch100777 | 科研 鸡白细胞介素8(IL-8)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 | |
| 16908 | ELISABIO | Ch100778 | 科研 鸡白血病抑制因子(LIF)检测试剂盒 | 48T/96T | 2-8℃ | ¥ 电议 |
